名称 | 通学区域 | 通学区域(町名) |
---|---|---|
浅香山小学校 | 堺区 | 浅香山町各丁,今池町各丁,香ヶ丘町各丁 東雲西町2丁~4丁 |
錦綾小学校 | 堺区 | 遠里小野町各丁、北清水町各丁、北庄町各丁、 錦綾町各丁、砂道町各丁、高須町各丁、南清水町各丁 |
神石小学校 | 堺区 | 石津北町、石津町各丁、霞ヶ丘町各丁、神石市之町、 南陵町各丁、緑ヶ丘中町1丁 1街区(14、15、17、18、20~25、28、29及び33~35号)、 3街区及び4街区、緑ヶ丘中町2丁 2街区及び3街区、 緑ヶ丘中町3丁 2街区及び3街区、緑ヶ丘中町4丁 2街区~4街区、緑ヶ丘南町各丁 |
大仙小学校 | 堺区 | 旭ヶ丘北町各丁、旭ヶ丘中町各丁、旭ヶ丘南町各丁、 一条通 2街区、4街区、6街区、8街区及び10街区、 五条通 1街区~5街区、三条通 1街区~5街区、 四条通 1街区~5街区、七条通 1街区及び2街区、 大仙町、大仙中町、二条通 1街区~5街区 |
英彰小学校 | 堺区 | 大浜北町1丁・2丁 大浜北町3丁 3街区~12街区 大浜北町4丁 3街区~5街区 大浜中町各丁 大浜西町 大浜南町各丁 宿院町西各丁 少林寺町西各丁 新在家町西各丁 出島海岸通各丁 出島西町 出島浜通 寺地町西各丁 中之町西各丁 南旅篭町西各丁 南半町西各丁 |
新湊小学校 | 堺区 | 老松町各丁 春日通各丁 昭和通各丁 菅原通各丁 高砂町各丁 東湊町各丁 八幡通各丁 柏木町各丁 楠町各丁 出島町各丁 西湊町各丁 |
市小学校 | 堺区 | 市之町西各丁 戎島町各丁 戎之町西各丁 大町西各丁 大浜北町3丁 1街区及び2街区 大浜北町4丁 1街区及び2街区 大浜北町5丁 甲斐町西各丁 北波止町 櫛屋町西1丁 熊野町西各丁 栄橋町各丁 住吉橋町各丁 築港南町 竜神橋町各丁 |
錦西小学校 | 堺区 | 綾之町西各丁 北旅籠町西各丁 北半町西 九間町西各丁 車之町西各丁 材木町西各丁 桜之町西各丁 七道西町 七道東町 宿屋町西各丁 神明町西各丁 並松町 錦之町西各丁 柳之町西各丁 |
三宝小学校 | 堺区 | 海山町各丁
神南辺町各丁 三宝町各丁 塩浜町 築港八幡町 鉄砲町 松屋町各丁 松屋大和川通各丁 緑町各丁 南島町各丁 山本町各丁 |
錦小学校 | 堺区 | 綾之町東各丁 北向陽町各丁 北旅籠町東各丁 北半町東 九間町東各丁 車之町東各丁 材木町東各丁 桜之町東各丁 宿屋町東各丁 神明町東各丁 中向陽町各丁 錦之町東各丁 南庄町各丁 柳之町東各丁 |
熊野小学校 | 堺区 | 市之町東各丁 戎之町東各丁 大町東各丁 甲斐町東各丁 北瓦町各丁 北花田口町各丁 櫛屋町東各丁 熊野町東各丁 宿院町東各丁 新町 2街区~5街区 中瓦町各丁 南瓦町 南向陽町各丁 南花田口町各丁 |
榎小学校 | 堺区 | 一条通 12街区、14街区、16街区、18街区及び20街区 榎元町各丁 北丸保園 向陵中町各丁 向陵西町1丁 向陵西町2丁 1街区~7街区 向陵西町3丁・4丁 向陵東町各丁 五条通 6街区 五月町 三条通 6街区及び7街区 四条通 6街区及び7街区 七条通 3街区及び4街区 中永山園 西永山園 二条通 6街区及び7街区 東永山園 三国ヶ丘御幸通 1~38、152及び153番地 南丸保園 南三国ヶ丘町1丁・2丁 陵西通 2街区及び3街区 六条通 3街区~5街区 |
三国丘小学校 | 堺区 | 北田出井町各丁 北三国ヶ丘町各丁 向陵西町2丁 8街区 東雲西町1丁 田出井町 中田出井町各丁 中三国ヶ丘町各丁 三国ヶ丘御幸通 1~38、152及び153番地を除く。南田出井町各丁 南三国ヶ丘町3丁~6丁 |
少林寺小学校 | 堺区 | 旭通1街区及び2街区 永代町1丁・2丁 京町通 1街区及び2街区 御陵通 1街区~3街区 幸通 1街区及び2街区 少林寺町東各丁 新在家町東各丁 神保通 1街区 寺地町東各丁 中之町東各丁 賑町1丁 南旅篭町東各丁 南半町東各丁 南安井町1丁 文珠橋通 1街区及び2街区 八千代通 1街区及び2街区 |
大仙西小学校 | 堺区 | 協和町各丁 大仙西町各丁 |
安井小学校 | 堺区 | 旭通3街区 一条通 1街区、3街区、5街区、7街区 、9街区、11街区、13街区、15街区、17街区及び19街区 永代町3丁~6丁 翁橋町各丁 北安井町 京町通 3街区及び4街区 御陵通 4街区及び5街区 幸通 3街区及び4街区 神保通 2街区及び3街区 新町 1街区 中安井町各丁 賑町2丁~4丁 南安井町2丁~6丁 文珠橋通 3街区及び4街区 八千代通 3街区及び4街区 |
西陶器小学校 | 中区 | 高蔵寺1~960、970~1188及び1192~1723番地 田園 1~314、316~319、321~330、334~653、 658~901、905及び907~9019番地 辻之東山 859~1115番地 深阪 12~14、27~41、 1112~1140及び1155~1166番地 三原台2丁 11-7・9~17・21番地 三原台3丁 59-2~16・21~25番地 |
東陶器小学校 | 中区 | 上之陶器北 府道鳳美原線以南の区域及び 同線以北で国道310号線以東の区域 福田 府道鳳美原線以南の区域、同線以北で国道310号線以東の区域 並びに484、496、500、510~516、561、568~570及び577~581番地 見野山 三原台3丁 59-17・18番地 三原台4丁 60-1及び107-3~12・16~21番地 |
福田小学校 | 中区 | 陶器北東陶器小学校区を除く。 深井畑山町434番地 福田東陶器小学校区を除く。 |
八田荘小学校 | 中区 | 毛穴町1~272及び274~795番地 八田寺町1~39、41~244-8・10・11、245~290及び292~538番地 八田北町1~9、11~509及び511~1043番地 八田南之町 堀上町 |
八田荘西小学校 | 中区 | 毛穴町273番地 八田寺町244-9・12~14及び291番地 八田北町10番地 八田西町各丁 |
土師小学校 | 中区 | 土塔町1931~1959、1979、1982~1994、1995-2~4及び2044-48番地 土師町各丁 |
東百舌鳥小学校 | 中区 | 大野芝町 学園町 新家町 土塔町 1~1930、1960~1978、1980~1981、1995-1、1995-5~2044-47及び2044-49~3414番地 深井畑山町 2625番地 |
久世小学校 | 中区 | 小阪 小阪西町 楢葉 東八田 東山 1~858及び1116~1122番地 平井 623-6・34~47番地を除く。 伏尾 |
深阪小学校 | 中区 | 高蔵寺 1189~1191番地 竹城台1丁 1-18及び13-5~7・9番地 田園 320、331~333、654~657、902~904及び906番地 平井 623-6・34~47番地 深阪 1~11、15~26、42~171、386~417、419~1111、1141~1154、1168~1253、1525~1665、1667~1671及び1673~9021番地 |
東深井小学校 | 中区 | 深井沢町 1~3100及び3125~3459番地 深井清水町 南花田鳳西町線以南で泉北1号線以西の区域及び泉北1号線以東の区域(1280~1284、1350、1462及び1464番地を除く。) 深井畑山町 434及び2625番地を除く。 深井東町 深井水池町 452、459及び460番地を除く。 |
宮園小学校 | 中区 | 宮園町 八田北町 510番地 |
深井小学校 | 中区 | 深井北町 219~637-33・35~37・46、638~668、670~689、1531~2950、2952~2986及び2989~3547番地 深井沢町 3101~3124番地 深井清水町 東深井小学校区を除く。 深井中町 1~6、 9~858、1062~1097、1108、1109-2~4・11・16、1110、1201~1206、1211~1947、1949~1952、 1957~1975-8・13、1977-1~7・9・10、1990、1994-2、1995~2952、2956~2992、3001、3005、 3007~3030、3033~3056、3065~3074、3080~3092、3200~3333番地 深井水池町 452、459及び460番地 |
深井西小学校 | 中区 | 深井北町 1~218、637-34・38~45、669、690~1530、2951及び2987~2988番地 深井中町 7~8、 859~1061、1098~1107、1109-1・5~10・12~15・17~18、1111~1200、1207~1210、1948、 1953~1956、1975-9~12、1976、1977-8・11~17、1978~1989、1991~1993、1994-1・3~20、 2953~2955、2993~3000、3002~3004、3006、3031~3032、3057~3064、3075~3079及び 3093~3094番地 |
白鷺小学校 | 東区 | 白鷺町1丁・2丁 白鷺町3丁 14街区、17街区(1号を除く。)及び18街区 野尻町 |
登美丘西小学校 | 東区 | 大美野 12-2・3・5・9~12番地を除く。 草尾 1~309、 310-3~5、311、313-3・4、752、756、764-1・2、765-1・2、766-3、767-1・2・4、768-1・2・ 4~31、769~1155、1176-2~8、1390~1392、1435、1441~1449及び1491~1494番地 丈六 445~447番地 関茶屋 高松 38、335~344、346、370~385、387~388、390~391、393~411、415~422、432、434~438、441~456、487~501及び503番地 中茶屋 1~56及び63~1078番地 日置荘田中町 187及び189番地 日置荘原寺町 139~142番地 |
登美丘南小学校 | 東区 | 大美野 12-2・3・5・9~12番地 北野田 1~12及び14番地 草尾 310 -1・2、312、313-1・2・5~9、314~751、753~755、757~763、764-3、765-3・4、766-1・2、767- 3・5・6、768-3、1156~1175、1176-1・9~15、1177~1389、1393~1434、1436~1440及び 1450~1490番地 丈六 454番地 高松 361及び363~365番地 中茶屋 57~62番地 西野 1~470、483~485及び489~580番地 南野田 347~349、351~357、365、380、382~401及び696-5~56番地 |
登美丘東小学校 | 東区 | 北野田 52~54、67~89、91~102、112~236、1040及び1074~1092番地 草尾 1495番地 丈六 1~444、448~453及び455~467番地 高松 1~37、39~334、345、347~360、362、366~369、386、389、392、412~414、423~431、433、439~440、457~486、502及び504~576番地 西野 471~482、486~488及び581~582番地 |
野田小学校 | 東区 | 北野田 13、15~51、55~66、90、103~111、237~1039及び1041~1073番地 南野田 1~346、350、358~364、366~379、381、402~695、696-1~4及び697~703番地 |
日置荘小学校 | 東区 | 日置荘北町 6~9及び11~21番地 日置荘北町各丁 日置荘西町1丁~3丁 日置荘原寺町 1~58、63~138及び143~581番地 |
日置荘西小学校 | 東区 | 日置荘田中町 187及び189番地を除く。 日置荘西町4丁~8丁 日置荘原寺町 59~62番地 |
南八下小学校 | 東区 | 石原町各丁 菩提町1丁 8~43及び52~259番地 菩提町2丁~5丁 八下町各丁 |
八下西小学校 | 東区 | 白鷺町3丁 1街区~13街区、15街区、16街区、17街区(1号)及び19街区~22街区 引野町各丁 菩提町1丁 1~7及び44~51番地 |
平岡小学校 | 中区 | 八田寺町40番地 西区 八田寺町 40-1~3番地 平岡町 堀上緑町各丁 |
向丘小学校 | 西区 | 上野芝向ヶ丘町各丁 北条町各丁 |
鳳小学校 | 西区 | 鳳北町1丁~8丁 鳳北町9丁 520及び530-1・5番地を除く。 鳳北町10丁 鳳中町各丁 鳳東町5丁・6丁 |
鳳南小学校 | 西区 | 鳳西町各丁 鳳東町1丁~4丁及び7丁 鳳南町各丁 |
上野芝小学校 | 西区 | 石津ヶ丘 上野芝町各丁 神野町1丁 神野町2丁 2街区、17街区、22街区及び24街区~26街区 |
家原寺小学校 | 西区 | 家原寺町各丁 神野町2丁 15街区 神野町3丁 津久野町1丁 1街区(11~15号)を除く。 津久野町2丁 13街区 |
津久野小学校 | 西区 | 神野町2丁 1街区、3街区~14街区、16街区、18街区~21街区及び23街区 下田町 津久野町1丁 1街区(11~15号) 津久野町2丁 1街区~12街区及び14街区~39街区 津久野町3丁 鶴田町 宮下町 |
浜寺石津小学校 | 西区 | 石津西町 築港新町各丁 浜寺石津町中1丁~4丁 浜寺石津町西1丁~4丁 浜寺石津町東1丁~4丁 |
浜寺東小学校 | 西区 | 鳳北町9丁 520及び530-1・5番地 浜寺石津町東5丁 浜寺船尾町西各丁 浜寺船尾町東各丁 |
浜寺小学校 | 西区 | 浜寺石津町中5丁 浜寺石津町西5丁 浜寺諏訪森町中各丁 浜寺諏訪森町西各丁 浜寺諏訪森町東各丁 |
浜寺昭和小 | 西区 | 築港浜寺町 築港浜寺西町 浜寺公園町各丁 浜寺昭和町各丁 浜寺南町各丁 浜寺元町各丁 |
福泉小学校 | 西区 | 草部 福泉上小学校区及び福泉東小学校区を除く。 小代 292-1番地 太平寺 696、724~735及び786番地を除く。 原田 395、398及び399番地を除く。 菱木各丁 山田各丁 南区 小代 292番地 太平寺 508-5番地 |
福泉上小学校 | 西区 | 上 草部 草部八田西町線以北の区域(4~14、16-2・3、261~266-2、270~275、297-1~3及び1749~1750番地を除く。) 原田 395、398及び399番地 |
福泉東小学校 | 西区 | 草部 724 -4、727-1・6~12、728-3・6~8、729-3~7、946-1、947-1、948~972-1・2、973-1・2、974~983- 1・2、984-1・2、985~986-1・2、987-1・2、989-1、990~994-1、995~997-1・3・4、1003~1007- 1・2・3、1008-1・2・3、1009、1021、1072、1106~1119、1800及び1849~1860番地 |
赤坂台小学校 | 南区 | 赤坂台各丁 檜尾 3065~9006番地 |
新檜尾台小学校 | 南区 | 新檜尾台各丁 |
庭代台小学校 | 南区 | 庭代台各丁 |
御池台小学校 | 南区 | 御池台各丁< |
原山台小学校 | 南区 | 原山台2丁 6街区及び7街区 原山台3丁・4丁 原山台5丁 1街区 |
原山台東小学校 | 南区 | 栂 原山台1丁 原山台2丁 1街区~5街区 原山台5丁 2街区~22街区 |
はるみ小学校 | 南区 | 晴美台各丁 岩室 |
槇塚台小学校 | 南区 | 釜室 1、3-2~4、188-2・15~18・23~29・31~73、295~297、299、307-1・9~77、407-12・14・33・37~44及び420番地 逆瀬川 畑 1799-3・36・40~89、1813、1818-1・4~22、1834-4・14、1838-5~7、及び1840番地 槇塚台1丁 槇塚台2丁 17街区(94~102号)及び17-3・24~26・43~45番地を除く。 槇塚台3丁・4丁 |
福泉中央小学校 | 西区 | 太平寺 696、724~735及び786番地 南区 稲葉各丁 大庭寺 小代 1~291、293~432、434~509、511~519、551~556、559~564及び567~1181番地 太平寺 696-2~5、724-1・3、725-1、726-1、727、728、728-1、729、730、731、732、733-1・2、735及び786-3番地 高尾各丁 野々井 三木閉 桃山台3丁・4丁 和田 39~117、123~155、219~227及び1042番地 |
桃山台小学校 | 南区 | 桃山台1丁・2丁 |
城山台小学校 | 南区 | 城山台各丁 |
美木多小学校 | 南区 | 大森 鴨谷台各丁 檜尾 1~3064番地 別所 美木多上 |
高倉台小学校 | 南区 | 高倉台2丁 31街区~36街区及び38街区~48街区 高倉台3丁・4丁 |
気になる周辺学校・校区情報
堺市校区情報
松原市校区情報
名称 | 通学区域 |
---|---|
松原小学校? | 新堂1丁目~4丁目 上田3丁目~8丁目 西大塚1丁目 |
松原北小学校? | 上田1丁目~2丁目 阿保1丁目~7丁目 松ヶ丘1丁目(一部地域を除く) 松ヶ丘2丁目~4丁目 西野々1丁目1番~6番 |
松原南小学校 | 丹南1丁目~6丁目 岡1丁目~6丁目 |
松原西小学校 | 岡7丁目 新堂5丁目 高見の里3丁目~6丁目 |
松原東小学校 | 立部1丁目~5丁目 西大塚2丁目 柴垣1丁目~2丁目 |
天美小学校 | 天美東8丁目~9丁目 天美南4丁目~6丁目 天美北7丁目~8丁目 天美我堂5丁目 天美西1丁目 北新町3丁目16番8号~16号 北新町3丁目17番1号~40号 北新町4丁目 |
天美南小学校 | 田井城6丁目 東新町1丁目 天美東1丁目 天美東7丁目 天美南1丁目~3丁目 三宅西1丁目~4丁目 |
天美西小学校 | 天美我堂1丁目~7丁目(5丁目を除く。) 天美西2丁目~8丁目 |
天美北小学校 | 天美東2丁目~6丁目 天美北1丁目~6丁目 三宅西5丁目~7丁目 |
布忍小学校 | 河合4丁目302番地 河合5丁目~6丁目 南新町1丁目~6丁目 北新町1丁目~2丁目 北新町3丁目1番1号~16番25号(16番8号~16号 を除く。) 北新町5丁目~6丁目 |
恵我小学校 | 大堀1丁目~5丁目 別所2丁目 一津屋4丁目~6丁目 小川1丁目~6丁目 若林1丁目~2丁目 別所1丁目~別所9丁目(2丁目を除く。) |
三宅小学校 | 三宅東1丁目~7丁目 三宅中1丁目~8丁目 |
中央小学校 | 田井城1丁目~5丁目 高見の里1丁目~2丁目 東新町2丁目~3丁目 東新町4丁目1番1号~3番35号 東新町4丁目6番1号~11番26号 |
河合小学校 | 河合1丁目~4丁目(4丁目302番地を除く。) 東新町4丁目4番1号~5番30号 東新町4丁目12番1号~17番36号 東新町5丁目 |
恵我南小学校? | 西野々1丁目7番~24番 西野々2丁目 一津屋1丁目~3丁目 松ヶ丘1丁目の一部 |
平野区校区情報
名称 | 通学区域 |
---|---|
平野小学校 | 平野馬場 1丁目、2丁目 1番、6番、7番 平野北 1丁目、2丁目 〔9番(1~14号、16号)を除く〕 加美正覚寺 1丁目 1番(25~28号)、 21番(1号の一部、16~21号、22号の一部、23号、24号の一部)、22番(1~3号、4号の一部、8~32号)、 23 番、24番(1~4号、5号の一部、17号の一部、18~23号)、25番(1~5号、20~28号) 平野元町、平野宮町 1~2丁目 平野市町 1丁目、2丁目 4番(1号、2号、3号の一部、20~34号)、5番(1号、2号、15~23号)、6~8番、9番(1号、2号、20~32号)、10番 3丁目、 平野上町1丁目 1番、4~6番、7番(8~45号)、15番 2丁目 平野本町3丁目、4丁目 1番、6番(1~8号、23~26号)、 7番(1~7号、27~30号)、9番(1~7号、27~30号)、10番(1~6号、19号、20号)、 11~15番、16番(1~6号、7号の一部、8~13号、14号の一部、33号、34号) 平野東 1丁目 〔9番(8号~17号)を除く〕 2丁目 1番、2番、3番(1~12号、43~45号)、5~11番 4丁目 1~3番、4番(1~16号、17号の一部、33号の一部、34~41号) 加美西 1丁目 6番(1~3号、16~25号) 2丁目 9番(2号、3号、4号の一部、12~25号) 西脇 3丁目 4番、8番(1~6号、7号の一部) |
平野西小学校 | 西脇 1~2丁目、3丁目 1~3番、5~7番、8番(7号の一部、8~33号)
4丁目
背出戸 4~5丁目 平野上町 1丁目 2番、3番、7番(1~7号、46~67号)、8~14番、16番、17番 流町 1丁目 1~5番、6番(1~17号、25~79号) 平野本町 1~2丁目、4丁目 2番、3番 (1号~14号、18号の一部、27号の一部、28号)、 4番(1~10号、23~26号)、5番、6番(9~22号)、 7番(8~26号)、8番(1~10号、24~27号) 平野馬場 2丁目 2~5番 |
新平野西小学校 | 背戸口 1~3丁目、平野西 1~6丁目 |
平野南小学校 | 平野南 1~4丁目、流町 1丁目 6番(18~24号)、7~12番、 2丁目 1番(34~49号)、2~6番、3~4丁目、平野東 2丁目 3番(13~42号)、 4番 3丁目、4丁目 4番(17号の一部、18~32号、33号の一部)、 5~7番 平野本町 4丁目 3番(15~17号、18号の一部、 19~26号、27号の一部)、4番(11~22号)、 8番(11~23号)、9番(8~17号)、10番(7~18号)、 16番(7号の一部、14号の一部、15~32号)5丁目 |
喜連小学校 | 喜連西 6丁目 喜連東 3丁目 1番、3番、5番(1~7号、9号、68~76号)、11~13番 喜連2丁目、4丁目 (4番、6番3~12号を除く)、6丁目 (1番1~7号、41~51号を除く)、7丁目 |
喜連東小学校 | 喜連東 1~2丁目、3丁目 2番、4番、5番(8号、10~67号)、6~10番 4~5丁目
長吉出戸 1丁目 7番(4号の一部、12号の一部、27~29号) |
喜連北小学校 | 喜連西 5丁目
喜連1丁目、3丁目、4丁目 4番、6番(3~12号) 5丁目、6丁目 1番(1~7号、41~51号) |
喜連西小学校 | 喜連西 1~4丁目 |
長吉小学校 | 長吉長原 1~4丁目 長吉長原西 1~2丁目、3丁目 〔10番(21~39号)を除く〕 |
長吉出戸小学校 | 長吉出戸1丁目〔7番(4号の一部、12号の一部、27~29号)を除く〕、 2~6丁目、7丁目 1番 |
長吉東小学校 | 長吉六反 1丁目、2丁目 1~3番、6~13番、3丁目 5~6番、16~19番
長吉出戸 7丁目 (1番を除く)、 8丁目 |
長吉南小学校 | 長吉長原東 1丁目、2丁目 5~7番、15~23番、3丁目 14番
長吉六反 2丁目 4~5番、3丁目 1~4番、7番~15番、21~22番 |
長吉六反小学校 | 長吉六反 4~5丁目 |
長原小学校 | 長吉長原東 2丁目 1~4番、3丁目 1~13番
長吉川辺 3丁目 |
瓜破小学校 | 瓜破 2~3丁目、5丁目、7丁目
瓜破南 1~2丁目 瓜破東 3丁目、4丁目 2番、3番、5丁目、 6丁目 1番、2番、7~8丁目 |
瓜破東小学校 | 瓜破東 1~2丁目、4丁目 1番、4~6番、6丁目 3番 |
瓜破西小学校 | 瓜破西 2~3丁目 瓜破1丁目 10番、4丁目 2番、6丁目 1~5番 |
加美小学校 | 加美正覚寺 1丁目 1番(25~28号を除く)、 2~20番、21番、(1号の一部、2~15号、22号の一部、24号の一部、25号、26号)、 22番(4号の一部、5~7号)、24番(5号の一部、6~16号、17号の一部)、 25番(6~19号) 2~4丁目 加美東 1~2丁目、4丁目 1~4番 加美北 6丁目 11番(市営住宅)、15番(市営住宅)、 16番、17番(11~18号) 加美西 1丁目 〔6番(1~3号、16~25号)を除く〕 平野市町 2丁目 4番(3号の一部、4~19号)、 5番(3~14号)、9番(3~19号) 平野北 2丁目 9番(15号を除く) |
加美北小学校 | 美北 1~5丁目、6丁目 1~10番、11番(市営住宅を除く)、12~14番、15番(市営住宅を除く)、17番(1~10号、19~28号) 7~9丁目 |
加美南部小学校 | 加美鞍作 1~3丁目
加美南 1~5丁目 加美西 2丁目 1~8番、9番(1号、4号の一部、5~11号、26号、27号)、10~12番 加美東 1丁目 9番(8~17号) |
加美東小学校 | 加美東 3丁目、4丁目 5~22号、5~7丁目 |